远达牌SCZ5071XXYBEV型纯电动厢式运输车 | |||
车辆名称: | 纯电动厢式运输车 | ||
车辆类别: | 专用车 | ||
车辆型号: | SCZ5071XXYBEV | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | s9(289) | 目录序号: | (二十二)01 |
中文品牌: | 远达牌 | 生产厂家: | 新澳门葡萄京8814cc(四川)专用汽车新澳门葡萄京8814cc |
发动机型号: | SJ075300A-2103 | 发动机功率: | 120 |
发动机排量: | 发动机生产商: | 上海中科深江电动车辆新澳门葡萄京8814cc | |
发动机商标: | 燃料种类: | 纯电动 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 6440×2130×2880 | 货厢(长/宽/高): | 4450×2000×1900 |
总质量(Kg): | 7300 | 载质量: | 0 |
整备质量(Kg): | 3960 | 额定质量(Kg): | 3145 3210 |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 19/15 | 前悬/后悬(mm): | 1112/1968 |
轴距(mm): | 3360 | 轴荷: | 2580/4720 |
轴数: | 2 | 最高车速(km/h): | 80 |
油耗: | 弹簧片数: | 4/8+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
前轮距: | 1580 | 后轮距: | 1525 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
发布日期: | 20161028 | 产品号: | ZMC2C5A402X |
标识企业: | 3M中国新澳门葡萄京8814cc,广州市鼎安交通科技新澳门葡萄京8814cc | ||
底盘依据标准: | |||
识别代号vin: | LFNA7LDB××××××××× | ||
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启.车辆侧面离地高335mm;后防护装置材料:矩管Q235;断面尺寸:100mm×50mm;离地高:480mm;连接方式:与底盘大梁螺栓连接.ABS生产厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份新澳门葡萄京8814cc/CM4XL-4S/4K(4S/4M).1.电池种类/型号/生产企业:三元锂离子电池/IMP1368225F/浙江超威创元实业新澳门葡萄京8814cc;蓄电池单体电压/容量:3.7V/20Ah,总电压/总容量:370V/200Ah;2.驱动电机类型/型号/生产企业:永磁同步电机/SJ075300A-2103/上海中科深江电动车辆新澳门葡萄京8814cc,驱动电机功率(额定功率/峰值功率):75kW/120kW;3.电机控制器型号/生产企业:SJC100A-2104/上海中科深江电动车辆新澳门葡萄京8814cc;4.产品技术阶段:起步期;可在全国销售. | ||
更多图片: |